Информатика, 9 класс · Моделирование · § 2.5. База данных как модель предметной области
| Код | Товар | Категория | Цена | Остаток |
|---|---|---|---|---|
| 1 | кефир | молочные | 390 | 59 |
| 2 | масло | молочные | 110 | 32 |
| 3 | сок | напитки | 310 | 38 |
| 4 | йогурт | молочные | 300 | 53 |
| 5 | гречка | крупы | 140 | 8 |
| 6 | печенье | выпечка | 160 | 27 |
| 7 | сыр | молочные | 350 | 1 |
| 8 | рис | крупы | 380 | 55 |
Нашли ошибку в условии, ответе или решении? Сообщите нам