Информатика, 9 класс · Моделирование · § 2.5. База данных как модель предметной области
| Код | Товар | Категория | Цена | Остаток |
|---|---|---|---|---|
| 1 | молоко | молочные | 250 | 23 |
| 2 | сыр | молочные | 90 | 41 |
| 3 | хлеб | выпечка | 240 | 37 |
| 4 | масло | молочные | 190 | 42 |
| 5 | сок | напитки | 360 | 57 |
| 6 | рис | крупы | 370 | 30 |
| 7 | кофе | напитки | 400 | 30 |
| 8 | печенье | выпечка | 200 | 1 |
Нашли ошибку в условии, ответе или решении? Сообщите нам