Информатика, 11 класс · Информационное моделирование · § 12. База данных как модель предметной области
| Имя | Класс | Математика | Информатика | Рост |
|---|---|---|---|---|
| Егор | 9 | 5 | 5 | 176 |
| Маша | 9 | 4 | 3 | 172 |
| Илья | 8 | 2 | 4 | 159 |
| Зоя | 8 | 4 | 4 | 167 |
| Борис | 9 | 4 | 5 | 162 |
| Глеб | 8 | 3 | 4 | 169 |
| Дина | 9 | 3 | 3 | 177 |
| Вера | 8 | 4 | 5 | 157 |
| Лев | 9 | 3 | 4 | 148 |
Нашли ошибку в условии, ответе или решении? Сообщите нам