Информатика, 11 класс · Информационное моделирование · § 12. База данных как модель предметной области
| Код | Товар | Категория | Цена | Остаток |
|---|---|---|---|---|
| 1 | молоко | молочные | 160 | 17 |
| 2 | рис | крупы | 400 | 7 |
| 3 | хлеб | выпечка | 150 | 45 |
| 4 | кофе | напитки | 260 | 3 |
| 5 | сок | напитки | 50 | 34 |
| 6 | гречка | крупы | 60 | 27 |
| 7 | печенье | выпечка | 210 | 53 |
| 8 | сыр | молочные | 120 | 14 |
Нашли ошибку в условии, ответе или решении? Сообщите нам