Информатика, 11 класс · Информационное моделирование · § 12. База данных как модель предметной области
| Имя | Класс | Математика | Информатика | Рост |
|---|---|---|---|---|
| Катя | 8 | 5 | 4 | 170 |
| Маша | 9 | 4 | 2 | 161 |
| Илья | 8 | 4 | 4 | 152 |
| Дина | 8 | 4 | 2 | 173 |
| Глеб | 8 | 3 | 3 | 145 |
| Аня | 8 | 4 | 2 | 177 |
| Зоя | 8 | 2 | 4 | 184 |
| Егор | 9 | 2 | 2 | 155 |
| Борис | 8 | 3 | 2 | 145 |
Нашли ошибку в условии, ответе или решении? Сообщите нам