Информатика, 11 класс · Информационное моделирование · § 13. Системы управления базами данных
| Код | Товар | Цена | Количество |
|---|---|---|---|
| 1 | рис | 230 | 5 |
| 2 | кефир | 370 | 11 |
| 3 | хлеб | 380 | 3 |
| 4 | молоко | 140 | 7 |
| 5 | сок | 270 | 2 |
| 6 | кофе | 300 | 2 |
| 7 | масло | 40 | 11 |
Нашли ошибку в условии, ответе или решении? Сообщите нам